Description
CODE | TYPE | CARRIER BASE | CARRIER HEIGHT | CARRIER ANGLE | MIN. PITCH OF CARRIER TRANSV. | MIN. DRUM FLEXING TRANSV. | (SH A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | ||||
GR 510503014084 BL 520503014044 WH 520503014034 | ES30 | 15 | 19/32 | 30 | 1 3/16 | 85 | |||||
GR 510503014087 BL 520503014047 WH 520503014037 | ES30 | 15 | 19/32 | 30 | 1 3/16 | 92 | |||||
GR 510503014284 BL 520503014244 WH 520503014234 | ES40 | 15 | 19/32 | 40 | 1 37/64 | 85 | |||||
GR 510503014287 BL 520503014247 WH 520503014237 | ES40 | 15 | 19/32 | 40 | 1 37/64 | 92 | |||||
GR 510503014384 BL 520503014344 WH 520503014334 | ES50 | 15 | 19/32 | 50 | 1 31/32 | 85 | |||||
GR 510503014387 BL 520503014347 WH 520503014337 | ES50 | 15 | 19/32 | 50 | 1 31/32 | 92 |
DO YOU NEED MORE INFORMATIONS?