Description
CODE | TYPE | CARRIER BASE | CARRIER HEIGHT | CARRIER ANGLE | MIN. PITCH OF CARRIER TRANSV. | MIN. DRUM FLEXING TRANSV. | (SH A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | ||||
GR 510603009084 BL 520603009044 WH 520603009034 | H30 | 25 | 63/64 | 30 | 1 3/16 | 85 | |||||
GR 510603009087 BL 520603009047 WH 520603009037 | H30 | 25 | 63/64 | 30 | 1 3/16 | 92 | |||||
GR 510603014584 BL 520603014544 WH 520603014534 | H40 | 25 | 63/64 | 40 | 1 37/64 | 85 | |||||
GR 510603014587 BL 520603014547 WH 520603014537 | H40 | 25 | 63/64 | 40 | 1 37/64 | 92 | |||||
GR 510603014684 BL 520603014644 WH 520603014634 | H50 | 25 | 63/64 | 50 | 1 31/32 | 85 | |||||
GR 510603014687 BL 520603014647 WH 520603014637 | H50 | 25 | 63/64 | 50 | 1 31/32 | 92 |
DO YOU NEED MORE INFORMATIONS?