Description
CODE | TYPE | CARRIER BASE | CARRIER HEIGHT | CARRIER ANGLE | MIN. PITCH OF CARRIER TRANSV. | MIN. DRUM FLEXING TRANSV. | (SH A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | ||||
GR 510906004784 BL 520906004744 WH 520906004734 | M20 | 10 | 25/64 | 20 | 25/32 | 85 | |||||
GR 510906004787 BL 520906004747 WH 520906004737 | M20 | 10 | 25/64 | 20 | 25/32 | 92 | |||||
GR 510906005184 BL 520906005144 WH 520906005134 | M30 | 10 | 25/64 | 30 | 1 3/16 | 85 | |||||
GR 510906005187 BL 520906005147 WH 520906005137 | M30 | 10 | 25/64 | 30 | 1 3/16 | 92 | |||||
GR 510906005284 BL 520906005244 WH 520906005234 | M40 | 10 | 25/64 | 40 | 1 37/64 | 85 | |||||
GR 510906005287 BL 520906005247 WH 520906005237 | M40 | 10 | 25/64 | 40 | 1 37/64 | 92 | |||||
GR 510906005384 BL 520906005344 WH 520906005334 | M50 | 10 | 25/64 | 50 | 1 31/32 | 85 | |||||
GR 510906005387 BL 520906005347 WH 520906005337 | M50 | 10 | 25/64 | 50 | 1 31/32 | 92 |
DO YOU NEED MORE INFORMATIONS?