Description
CODE | TYPE | CARRIER BASE | CARRIER HEIGHT | CARRIER ANGLE | MIN. PITCH OF CARRIER TRANSV. | MIN. DRUM FLEXING TRANSV. | (SH A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | ||||
PG 53230301579D BL 54230301574D GR 53230301578D WH 54230301573D BK 5323030157AD | N20 | 25 | 63/64 | 20 | 25/32 | 63 | |||||
PG 53230300909D BL 54230300904D GR 53230300908D WH 54230300903D BK 5323030090AD | N30 | 25 | 63/64 | 30 | 1 3/16 | 63 | |||||
PG 53230301459D BL 54230301454D GR 53320301458D WH 54230301453D BK 5323030145AD | N40 | 25 | 63/64 | 40 | 1 37/64 | 63 | |||||
PG 53230301469D BL 54230301464D GR 53230301468D WH 54230301463D BK 5323030146AD | N50 | 25 | 63/64 | 50 | 1 31/32 | 63 | |||||
PG 53320301479D BL 54320301474D GR 53320301478D WH 54320301473D BK 5332030147AD | N60 | 25 | 63/64 | 60 | 2 23/64 | 63 |
DO YOU NEED MORE INFORMATIONS?