Description
CODE | TYPE | CARRIER BASE | CARRIER HEIGHT | CARRIER ANGLE | MIN. PITCH OF CARRIER TRANSV. | MIN. DRUM FLEXING TRANSV. | (SH A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | ||||
GR 511703014884 BL 521703014844 WH 521703014834 | T20 | 13 | 33/64 | 20 | 25/32 | 85 | |||||
GR 511703014887 BL 521703014847 WH 521703014837 | T20 | 13 | 33/64 | 20 | 25/32 | 92 | |||||
GR 511703014984 BL 521703014944 WH 521703014934 | T30 | 13 | 33/64 | 30 | 1 3/16 | 85 | |||||
GR 511703014987 BL 521703014947 WH 521703014937 | T30 | 13 | 33/64 | 30 | 1 3/16 | 92 | |||||
GR 511703015084 BL 521703015044 WH 521703015034 | T40 | 13 | 33/64 | 40 | 1 37/64 | 85 | |||||
GR 511703015087 BL 521703015047 WH 521703015037 | T40 | 13 | 33/64 | 40 | 1 37/64 | 92 | |||||
GR 511703015184 BL 521703015144 WH 521703015134 | T50 | 13 | 33/64 | 50 | 1 31/32 | 85 | |||||
GR 511703015187 BL 521703015147 WH 521703015137 | T50 | 13 | 33/64 | 50 | 1 31/32 | 92 | |||||
GR 511703015284 BL 521703015244 WH 521703015234 | T60 | 13 | 33/64 | 60 | 2 23/64 | 85 | |||||
GR 511703015287 BL 521703015247 WH 521703015237 | T60 | 13 | 33/64 | 60 | 2 23/64 | 92 |
DO YOU NEED MORE INFORMATIONS?