Description
CODE | TYPE | CARRIER BASE | CARRIER HEIGHT | CARRIER ANGLE | MIN. PITCH OF CARRIER TRANSV. | MIN. DRUM FLEXING TRANSV. | (SH A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | ||||
GR 511803014284 BL 521803014244 WH 521803014234 | TC40 | 15 | 19/32 | 40 | 1 37/64 | 85 | |||||
GR 511803014287 BL 521803014247 WH 521803014237 | TC40 | 15 | 19/32 | 40 | 1 37/64 | 92 | |||||
GR 511803014384 BL 521803014344 WH 521803014334 | TC50 | 15 | 19/32 | 50 | 1 31/32 | 85 | |||||
GR 511803014387 BL 521803014347 WH 521803014337 | TC50 | 15 | 19/32 | 50 | 1 31/32 | 92 | |||||
GR 511803018784 BL 521803018744 WH 521803018734 | TC60 | 20 | 25/32 | 60 | 2 23/64 | 85 | |||||
GR 511803018787 BL 521803018747 WH 521803018737 | TC60 | 20 | 25/32 | 60 | 2 23/64 | 92 |
DO YOU NEED MORE INFORMATIONS?